PVC et CPVC
Plusieurs caractéristiques font que le PVC et le CPVC sont les matériaux recommandés pour votre installation.
Robuste, léger, résistant à la corrosion, performant, économique et versatile.
PVC | CPVC | |
Matériel | Chlorure de polyvinyle | Chlorure de polyvinyle surchloré |
Méthode de jointage | Solvant et colle | Solvant et colle |
Température d’opération | 0 à 60 °C (32 à 140 °F) | 0 à 93 °C (32 à 200 °F) |
Standards | NSF 14, 61 / ASTM D1784 | NSF 14, 61/ ASTM D1784 |
Propagation de la flamme | 0-25 ULC S102.2 | < 25 ASTM E-84/UL 723 |
Génération de fumée | 80-225 ULC S102.2 | ≤ 50 ASTM E-84/UL 723 |
Disponibilité | Cédule 40, 80, 120 / SDR / métrique | Cédule 80 |
Produits connexes